中国管业网
  产 业 资 讯
行业资讯 展会信息 价格行情 技术标准 政策法规 外贸攻略
  您当前的位置:  首页 > 产业资讯 > 价格行情
  价格行情
1月15日西安钢材市场价格行情

                   发布时间: 2007-1-15 16:22:03    浏览次数: 1599
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3050 0 50 50
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3050 0 50 50
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3180 0 80 70
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 3160 0 50 50
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 3120 0 60 80
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 3180 0 80 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 3310 30 160 180
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 3310 30 160 180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 3410 30 180 230
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 3360 30 180 210
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 3410 30 180 210
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 3360 30 170 190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 3250 0 170 300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 3180 50 160 330
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3180 50 190 330
螺纹钢 ¢16-25mm HRB335 八钢 3150 50 180 310
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 3450 0 100 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 3350 50 180 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 3260 0 20 260
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 4400 0 0 240
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 4180 0 0 230
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4130 0 0 230
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 3850 0 50 350
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 3850 0 50 350
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 5000 0 200 200
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 Q195 武钢 5000 0 200 200
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 邯钢 4700 0 250 250
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 5000 0 200 200
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 4950 0 150 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 包钢 4700 0 250 250
花纹板 3.0*1250*6000mm Q235 太钢 3500 0 0 150
花纹板 4.0*1250*6000mm Q235 太钢 3500 0 180 320
花纹板 5.0*1250*6000mm Q235 太钢 4000 0 100 580
花纹板 6.0*1250*6000mm Q235 太钢 3750 0 120 280
花纹板 8.0*1250*6000mm Q235 太钢 3750 0 50 200
中板 8mm Q235B 酒钢 4160 0 120 100
中板 10m Q235B 酒钢 4100 0 160 140
中板 12mm Q235B 酒钢 3860 0 120 100
中板 14-25mm Q235B 酒钢 3800 0 200 190
中板 14-25mm Q235B 济钢 3820 0 220 200
中板 14-25mm Q235B 安阳 3800 0 200 180
中板 14-25mm Q235B 临钢 3750 0 270 270
容器板 8mm 16MnR 济钢 5000 0 0 50
容器板 10mm 16MnR 济钢 4500 0 0 50
容器板 14mm 16MnR 济钢 4300 0 0 50
容器板 16mm 16MnR 济钢 4300 0 0 50
锅炉板 8mm 20g 济钢 4500 0 0 100
锅炉板 16mm 20g 济钢 4100 0 0 100
锅炉板 20mm 20g 济钢 4100 0 0 100
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 6950 0 50 -50
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 6800 0 100 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 6900 0 0 0
镀锌卷 0.4*1000*C SGCC 恒通 6080 0 80 280
镀锌卷 0.45*1000*C SGCC 恒通 5880 0 80 180
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5900 0 100 300
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 5750 0 100 150
无缝管 89*4.5mm 20# 长治 4100 0 0 0
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/鞍钢 4500 0 0 0
无缝管 133*4.5mm 20# 衡阳 4750 0 0 0
无缝管 159*6mm 20# 鞍钢 4800 0 0 0
无缝管 219*8mm 20# 鞍钢 4900 0 0 0
焊管 φ25mm/3.0 Q235 东升 3700 0 0 0
焊管 φ40mm/3.0 Q235 唐山华岐 3220 0 0 0
焊管 φ50mm Q235 唐山华岐 3550 0 0 0
角钢 5# Q235 首钢 3180 0 0 0
角钢 5# Q235 安钢 3200 0 0 0
槽钢 16#a Q235 济钢 3180 0 0 0
槽钢 25#a Q235 武钢 3500 0 0 0
工字钢 12#a Q235 鞍钢 3650 0 0 0
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 3500 0 0 0
工字钢 36#b Q235 包钢 3600 0 0 0
资讯来源:  发布人:中国管业网
查看评论】(已有 0条评论)
  相关资讯
11月21日西安钢材...
06-12-08 14:34 11月20日西安钢材...
06-12-08 14:12
11月20日西安钢材...
06-12-08 14:09 西安钢材市场一周涨跌...
06-12-08 13:51
11月17日西安钢材...
06-12-08 13:35 11月16日西安钢材...
06-12-08 10:21
会员登录名
会员密码:
内容:
    
 
  最 新 供 应 信 息
· [供]供应德国BECKER... 09-08-20
· [供]供应德国BECKER... 09-08-20
· [供]供应不锈钢板 09-09-14
· [供]供应德国普旭(博世)... 09-08-20
· [供]供应德国普旭(博世)... 09-08-20
· [供]供应德国BUSCH普... 09-08-20
· [供]供应德国LEYBOL... 09-08-20
· [供]供应德国LEYBOL... 09-08-20
· [供]供应德国LEYBOL... 09-08-20
· [供]供应德国LEYBOL... 09-08-20
  最 新 求 购 信 息
· [求]DCP 90单壁波纹... 08-06-10
· [求]DCP 90单壁波纹... 08-06-10
· [求]DCP 90单壁波纹... 08-06-10
· [求]DCP 90单壁波纹... 08-06-10
· [求]DCP 90单壁波纹... 08-06-10
· [求]DCP 90单壁波纹... 08-06-10
· [求]HDPE双壁中空排污... 08-03-27
· [求]急需塑料管材设备 08-03-03
· [求]专业供热管道检测查漏... 07-05-26
· [求]传感器 07-01-12
  您 的 建 议 和 意 见
   发表对本站的意见
 标题:
 内容:
 邮箱:
版权所有(C)中国管业网 2006 本站部分文章来自互联网,如有侵权,请与信息处联系
服务电话:(020)81419998 81418503传真:(020)81419998 E-mail: webmaster@bwg888.com
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备05038142号